regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 20 | 14 | 1 | 5 | 42:19 | 43 | |
2 | Bohemians Praha 1905 B | 20 | 13 | 2 | 5 | 45:23 | 41 | |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 20 | 12 | 5 | 3 | 32:25 | 41 | |
4 | FK Admira Praha | 20 | 11 | 5 | 4 | 31:17 | 38 | |
5 | FK Loko Praha | 20 | 9 | 3 | 8 | 28:23 | 30 | |
6 | Sokol Hostouň | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:32 | 29 | |
7 | FK Motorlet Praha | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:26 | 25 | |
8 | FC Slavia Karlovy Vary | 20 | 7 | 4 | 9 | 31:37 | 25 | |
9 | FK Zbuzany 1953 | 20 | 6 | 6 | 8 | 36:31 | 24 | |
10 | FK Králův Dvůr | 20 | 7 | 3 | 10 | 27:33 | 24 | |
11 | FC Písek | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:45 | 24 | |
12 | FK Robstav | 20 | 6 | 5 | 9 | 32:35 | 23 | |
13 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:26 | 23 | |
14 | FK Dukla Praha B | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:35 | 21 | |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:35 | 20 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 20 | 5 | 1 | 14 | 20:38 | 16 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:14 | 32 | |
2 | FK Admira Praha | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:12 | 31 | |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:20 | 31 | |
4 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 10 | 0 | 5 | 32:17 | 30 | |
5 | FK Loko Praha | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:15 | 24 | |
6 | Sokol Hostouň | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:24 | 22 | |
7 | FK Zbuzany 1953 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:25 | 20 | |
8 | FC Slavia Karlovy Vary | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 | |
9 | FC Písek | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:36 | 19 | |
10 | FK Robstav | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:28 | 18 | |
11 | FK Králův Dvůr | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:26 | 17 | |
12 | Povltavská fotbalová akademie | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:26 | 17 | |
13 | FK Motorlet Praha | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:20 | 15 | |
14 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:22 | 13 | |
15 | FK Dukla Praha B | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:29 | 13 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:30 | 13 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 | |
2 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
3 | FK Motorlet Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
4 | TJ Jiskra Domažlice | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | |
5 | Bohemians Praha 1905 B | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:9 | 9 | |
6 | FK Dukla Praha B | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
7 | Sokol Hostouň | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
8 | FK Králův Dvůr | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
9 | FK Admira Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
10 | FK Loko Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | |
11 | FK Robstav | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
12 | FC Písek | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 | |
13 | FC Slavia Karlovy Vary | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | 5 | |
14 | FK Zbuzany 1953 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 4 | |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | |
2 | Bohemians Praha 1905 B | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:11 | 22 | |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 6 | 4 | 0 | 23:10 | 22 | |
4 | FK Admira Praha | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:10 | 20 | |
5 | FK Loko Praha | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 19 | |
6 | Sokol Hostouň | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 19 | |
7 | FK Robstav | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:14 | 18 | |
8 | FK Zbuzany 1953 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:13 | 17 | |
9 | FK Dukla Praha B | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 17 | |
10 | FK Motorlet Praha | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:14 | 16 | |
11 | FK Králův Dvůr | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 16 | |
12 | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:17 | 16 | |
13 | FC Písek | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:18 | 14 | |
14 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 | |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:8 | 12 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | 10 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | Bohemians Praha 1905 B | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 19 | |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 6 | 1 | 3 | 9:15 | 19 | |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:10 | 18 | |
4 | FK Admira Praha | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:7 | 18 | |
5 | FK Loko Praha | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:13 | 11 | |
6 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 | |
7 | Sokol Hostouň | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 10 | |
8 | FC Písek | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:27 | 10 | |
9 | FK Motorlet Praha | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:12 | 9 | |
10 | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:20 | 9 | |
11 | FK Králův Dvůr | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | 8 | |
12 | Povltavská fotbalová akademie | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:27 | 8 | |
13 | FK Zbuzany 1953 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:18 | 7 | |
14 | FK Baník Sokolov 1948 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:18 | 6 | |
15 | FK Robstav | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:21 | 5 | |
16 | FK Dukla Praha B | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:20 | 4 | |