regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 13 | 1 | 5 | 40:18 | 40 | |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:24 | 40 | |
3 | Bohemians Praha 1905 B | 19 | 12 | 2 | 5 | 40:21 | 38 | |
4 | FK Admira Praha | 19 | 10 | 5 | 4 | 29:16 | 35 | |
5 | FK Loko Praha | 19 | 9 | 3 | 7 | 27:21 | 30 | |
6 | Sokol Hostouň | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:31 | 28 | |
7 | FK Motorlet Praha | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:26 | 24 | |
8 | FC Slavia Karlovy Vary | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:36 | 24 | |
9 | FC Písek | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:40 | 24 | |
10 | FK Zbuzany 1953 | 19 | 6 | 5 | 8 | 36:31 | 23 | |
11 | FK Králův Dvůr | 19 | 7 | 2 | 10 | 27:33 | 23 | |
12 | FK Robstav | 19 | 6 | 4 | 9 | 31:34 | 22 | |
13 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:25 | 20 | |
14 | FK Dukla Praha B | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:35 | 20 | |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:33 | 20 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19:33 | 16 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 10 | 2 | 3 | 31:14 | 32 | |
2 | FK Admira Praha | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:12 | 31 | |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:20 | 31 | |
4 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 10 | 0 | 5 | 32:17 | 30 | |
5 | FK Loko Praha | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:15 | 24 | |
6 | Sokol Hostouň | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:24 | 22 | |
7 | FK Zbuzany 1953 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30:25 | 20 | |
8 | FC Slavia Karlovy Vary | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:25 | 20 | |
9 | FC Písek | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:36 | 19 | |
10 | FK Robstav | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:28 | 18 | |
11 | FK Králův Dvůr | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:26 | 17 | |
12 | Povltavská fotbalová akademie | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:26 | 17 | |
13 | FK Motorlet Praha | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:20 | 15 | |
14 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:22 | 13 | |
15 | FK Dukla Praha B | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:29 | 13 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:30 | 13 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | |
2 | FK Motorlet Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
4 | FK Dukla Praha B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
5 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
6 | Bohemians Praha 1905 B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
7 | FK Loko Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
8 | FK Králův Dvůr | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
9 | Sokol Hostouň | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
10 | FC Písek | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
11 | FK Robstav | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
12 | FK Admira Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
13 | FC Slavia Karlovy Vary | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 | |
14 | FK Zbuzany 1953 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 | |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 3 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | |
2 | Bohemians Praha 1905 B | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:11 | 22 | |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:9 | 21 | |
4 | FK Loko Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 | |
5 | FK Robstav | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:14 | 18 | |
6 | Sokol Hostouň | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 18 | |
7 | FK Zbuzany 1953 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:13 | 17 | |
8 | FK Admira Praha | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 | |
9 | FK Dukla Praha B | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 16 | |
10 | FK Motorlet Praha | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:14 | 16 | |
11 | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:17 | 16 | |
12 | FK Králův Dvůr | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:13 | 15 | |
13 | FC Písek | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:13 | 14 | |
14 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 | |
15 | Povltavská fotbalová akademie | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:8 | 12 | |
16 | FK Baník Sokolov 1948 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | 10 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Jiskra Domažlice | 10 | 6 | 1 | 3 | 9:15 | 19 | |
2 | FK Admira Praha | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:7 | 18 | |
3 | Bohemians Praha 1905 B | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:10 | 16 | |
4 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:9 | 15 | |
5 | FK Loko Praha | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:13 | 11 | |
6 | Sokol Hostouň | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | 10 | |
7 | FC Písek | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:27 | 10 | |
8 | FK Motorlet Praha | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:12 | 8 | |
9 | FC Slavia Karlovy Vary | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:19 | 8 | |
10 | Povltavská fotbalová akademie | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:25 | 8 | |
11 | FK Králův Dvůr | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | 8 | |
12 | SK Dynamo Č.Budějovice B | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 | |
13 | FK Zbuzany 1953 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:18 | 6 | |
14 | FK Baník Sokolov 1948 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:18 | 6 | |
15 | FK Dukla Praha B | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:20 | 4 | |
16 | FK Robstav | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:20 | 4 | |