regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sokol Želeč | 21 | 16 | 3 | 2 | 70:19 | 51 | |
2 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 21 | 14 | 5 | 2 | 64:28 | 47 | |
3 | FK Olešník | 21 | 12 | 2 | 7 | 53:31 | 38 | |
4 | SK SIKO Čimelice | 21 | 10 | 5 | 6 | 34:27 | 35 | |
5 | SK Otava Katovice | 21 | 11 | 1 | 9 | 54:39 | 34 | |
6 | TJ Hluboká nad Vltavou | 21 | 10 | 4 | 7 | 55:41 | 34 | |
7 | SK Rudolfov | 21 | 9 | 6 | 6 | 29:27 | 33 | |
8 | TJ Osek | 21 | 10 | 2 | 9 | 36:45 | 32 | |
9 | FK Protivín | 21 | 9 | 4 | 8 | 39:31 | 31 | |
10 | FC Táborsko B | 21 | 9 | 3 | 9 | 47:47 | 30 | |
11 | FC ZVVZ Milevsko | 21 | 7 | 7 | 7 | 35:30 | 28 | |
12 | TJ Jiskra Třeboň | 21 | 7 | 3 | 11 | 22:31 | 24 | |
13 | TJ Dražice | 21 | 6 | 3 | 12 | 33:45 | 21 | |
14 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 21 | 6 | 3 | 12 | 27:52 | 21 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 21 | 3 | 2 | 16 | 19:55 | 11 | |
16 | FK Dačice | 21 | 2 | 1 | 18 | 26:95 | 7 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sokol Želeč | 16 | 12 | 3 | 1 | 52:16 | 39 | |
2 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49:20 | 36 | |
3 | FK Olešník | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:23 | 29 | |
4 | FC Táborsko B | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:32 | 29 | |
5 | SK Otava Katovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 43:29 | 28 | |
6 | FK Protivín | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:25 | 26 | |
7 | SK SIKO Čimelice | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:19 | 25 | |
8 | TJ Hluboká nad Vltavou | 16 | 6 | 3 | 7 | 37:35 | 21 | |
9 | TJ Jiskra Třeboň | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:22 | 21 | |
10 | TJ Dražice | 16 | 6 | 2 | 8 | 31:31 | 20 | |
11 | SK Rudolfov | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:22 | 20 | |
12 | TJ Osek | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:39 | 20 | |
13 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 16 | 5 | 1 | 10 | 23:44 | 16 | |
14 | FC ZVVZ Milevsko | 16 | 3 | 6 | 7 | 20:27 | 15 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:38 | 11 | |
16 | FK Dačice | 16 | 2 | 1 | 13 | 21:66 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Hluboká nad Vltavou | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:6 | 13 | |
2 | FC ZVVZ Milevsko | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 | |
3 | SK Rudolfov | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 | |
4 | TJ Sokol Želeč | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:3 | 12 | |
5 | TJ Osek | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | |
6 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 11 | |
7 | SK SIKO Čimelice | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | |
8 | FK Olešník | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 | |
9 | SK Otava Katovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 | |
10 | FK Protivín | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | |
11 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 | |
12 | TJ Jiskra Třeboň | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 | |
13 | FC Táborsko B | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | 1 | |
14 | TJ Dražice | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | 1 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 | |
16 | FK Dačice | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:29 | 0 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sokol Želeč | 11 | 10 | 1 | 0 | 43:7 | 31 | |
2 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:10 | 23 | |
3 | FK Olešník | 10 | 7 | 1 | 2 | 35:12 | 22 | |
4 | FK Protivín | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 22 | |
5 | TJ Hluboká nad Vltavou | 11 | 6 | 2 | 3 | 35:23 | 20 | |
6 | SK SIKO Čimelice | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:16 | 20 | |
7 | SK Otava Katovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:17 | 19 | |
8 | SK Rudolfov | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:18 | 19 | |
9 | FC ZVVZ Milevsko | 11 | 4 | 6 | 1 | 25:16 | 18 | |
10 | TJ Osek | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:20 | 18 | |
11 | FC Táborsko B | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 17 | |
12 | TJ Jiskra Třeboň | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 | |
13 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:23 | 13 | |
14 | TJ Dražice | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | 11 | |
16 | FK Dačice | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:45 | 7 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34:18 | 24 | |
2 | TJ Sokol Želeč | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:12 | 20 | |
3 | FK Olešník | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:19 | 16 | |
4 | SK SIKO Čimelice | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | 15 | |
5 | SK Otava Katovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:22 | 15 | |
6 | SK Rudolfov | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 | |
7 | TJ Hluboká nad Vltavou | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:18 | 14 | |
8 | TJ Osek | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:25 | 14 | |
9 | FC Táborsko B | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:34 | 13 | |
10 | TJ Jiskra Třeboň | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:16 | 11 | |
11 | FC ZVVZ Milevsko | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | 10 | |
12 | FK Protivín | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:21 | 9 | |
13 | TJ Dražice | 11 | 3 | 0 | 8 | 24:35 | 9 | |
14 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:29 | 8 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:33 | 0 | |
16 | FK Dačice | 11 | 0 | 0 | 11 | 9:50 | 0 | |