regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sokol Želeč | 17 | 12 | 3 | 2 | 54:19 | 39 | |
2 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 17 | 12 | 3 | 2 | 54:21 | 39 | |
3 | FK Olešník | 17 | 9 | 2 | 6 | 45:28 | 29 | |
4 | FC Táborsko B | 17 | 9 | 2 | 6 | 42:36 | 29 | |
5 | SK Otava Katovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 43:29 | 28 | |
6 | FK Protivín | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:25 | 26 | |
7 | SK SIKO Čimelice | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:19 | 25 | |
8 | TJ Hluboká nad Vltavou | 17 | 7 | 3 | 7 | 40:37 | 24 | |
9 | TJ Jiskra Třeboň | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:22 | 24 | |
10 | SK Rudolfov | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:23 | 23 | |
11 | TJ Osek | 17 | 7 | 2 | 8 | 29:40 | 23 | |
12 | TJ Dražice | 17 | 6 | 2 | 9 | 31:33 | 20 | |
13 | FC ZVVZ Milevsko | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:27 | 18 | |
14 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 16 | 5 | 1 | 10 | 23:44 | 16 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:40 | 11 | |
16 | FK Dačice | 17 | 2 | 1 | 14 | 22:70 | 7 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sokol Želeč | 16 | 12 | 3 | 1 | 52:16 | 39 | |
2 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49:20 | 36 | |
3 | FK Olešník | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:23 | 29 | |
4 | FC Táborsko B | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:32 | 29 | |
5 | SK Otava Katovice | 16 | 9 | 1 | 6 | 43:29 | 28 | |
6 | FK Protivín | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:25 | 26 | |
7 | SK SIKO Čimelice | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:19 | 25 | |
8 | TJ Hluboká nad Vltavou | 16 | 6 | 3 | 7 | 37:35 | 21 | |
9 | TJ Jiskra Třeboň | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:22 | 21 | |
10 | TJ Dražice | 16 | 6 | 2 | 8 | 31:31 | 20 | |
11 | SK Rudolfov | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:22 | 20 | |
12 | TJ Osek | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:39 | 20 | |
13 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 16 | 5 | 1 | 10 | 23:44 | 16 | |
14 | FC ZVVZ Milevsko | 16 | 3 | 6 | 7 | 20:27 | 15 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:38 | 11 | |
16 | FK Dačice | 16 | 2 | 1 | 13 | 21:66 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
2 | FC ZVVZ Milevsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
3 | TJ Osek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
4 | TJ Jiskra Třeboň | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
5 | TJ Hluboká nad Vltavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
6 | SK Rudolfov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
7 | TJ Sokol Želeč | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
8 | TJ Nová Včelnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
9 | TJ Dražice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
10 | FK Dačice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
11 | FK Olešník | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
12 | FC Táborsko B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sokol Želeč | 8 | 7 | 1 | 0 | 31:7 | 22 | |
2 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:9 | 22 | |
3 | FK Protivín | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:8 | 21 | |
4 | FK Olešník | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:10 | 19 | |
5 | FC Táborsko B | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 17 | |
6 | SK Otava Katovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:12 | 16 | |
7 | TJ Hluboká nad Vltavou | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:21 | 16 | |
8 | TJ Osek | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:16 | 15 | |
9 | FC ZVVZ Milevsko | 9 | 3 | 5 | 1 | 18:13 | 14 | |
10 | SK SIKO Čimelice | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 13 | |
11 | TJ Jiskra Třeboň | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 | |
12 | SK Rudolfov | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:16 | 13 | |
13 | TJ Dražice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 | |
14 | TJ Nová Včelnice | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 | |
15 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:17 | 10 | |
16 | FK Dačice | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:35 | 7 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Jindřichův Hradec 1910 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:12 | 17 | |
2 | TJ Sokol Želeč | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | 17 | |
3 | SK SIKO Čimelice | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 | |
4 | SK Otava Katovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:17 | 12 | |
5 | FC Táborsko B | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:30 | 12 | |
6 | TJ Jiskra Třeboň | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 | |
7 | SK Rudolfov | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 10 | |
8 | FK Olešník | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:18 | 10 | |
9 | TJ Dražice | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:26 | 9 | |
10 | TJ Hluboká nad Vltavou | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 | |
11 | TJ Osek | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:24 | 8 | |
12 | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:27 | 6 | |
13 | FK Protivín | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 | |
14 | FC ZVVZ Milevsko | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 | |
15 | TJ Nová Včelnice | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:30 | 0 | |
16 | FK Dačice | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:35 | 0 | |