regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:7 | 16 | |
2 | SK Lišov | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:11 | 15 | |
3 | Sokol Mladá Vožice | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 | |
4 | FK Slavonice | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
5 | Sokol Chotoviny | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | |
6 | SK Ratibořské Hory | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 | |
7 | Tatran Lomnice n/Luž. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | |
8 | FK Kardašova Řečice 1922 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 | |
9 | Jiskra Nová Bystřice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | |
10 | TJ Jiskra Třeboň B | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:21 | 5 | |
11 | TJ Malšice | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:17 | 4 | |
12 | TJ Dolní Bukovsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
13 | 1.FC Jistebnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
14 | FK Řepeč - Opařany | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:23 | 3 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:7 | 16 | |
2 | SK Lišov | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:11 | 15 | |
3 | Sokol Mladá Vožice | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 | |
4 | FK Slavonice | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
5 | Sokol Chotoviny | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | |
6 | SK Ratibořské Hory | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 | |
7 | Tatran Lomnice n/Luž. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | |
8 | FK Kardašova Řečice 1922 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 | |
9 | Jiskra Nová Bystřice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:18 | 6 | |
10 | TJ Jiskra Třeboň B | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:21 | 5 | |
11 | TJ Malšice | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:17 | 4 | |
12 | TJ Dolní Bukovsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
13 | 1.FC Jistebnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
14 | FK Řepeč - Opařany | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:23 | 3 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | |
2 | FK Třebětice | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
3 | FK Slavonice | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
4 | Sokol Mladá Vožice | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | |
5 | Sokol Chotoviny | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
6 | FK Kardašova Řečice 1922 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
7 | SK Ratibořské Hory | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
8 | TJ Malšice | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:8 | 4 | |
9 | Tatran Lomnice n/Luž. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
10 | Jiskra Nová Bystřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
11 | TJ Dolní Bukovsko | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
12 | 1.FC Jistebnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
13 | TJ Jiskra Třeboň B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
14 | FK Řepeč - Opařany | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | |
2 | SK Lišov | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
3 | Sokol Mladá Vožice | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
4 | Tatran Lomnice n/Luž. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
5 | FK Slavonice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
6 | Sokol Chotoviny | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
7 | TJ Jiskra Třeboň B | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:12 | 4 | |
8 | TJ Dolní Bukovsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
9 | 1.FC Jistebnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
10 | SK Ratibořské Hory | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
11 | Jiskra Nová Bystřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 | |
12 | FK Řepeč - Opařany | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 | |
13 | FK Kardašova Řečice 1922 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | |
14 | TJ Malšice | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | |