regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:5 | 13 | |
2 | Sokol Mladá Vožice | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 | |
3 | SK Lišov | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 12 | |
4 | FK Slavonice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
5 | Sokol Chotoviny | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
6 | FK Kardašova Řečice 1922 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
7 | SK Ratibořské Hory | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
8 | Jiskra Nová Bystřice | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:15 | 6 | |
9 | Tatran Lomnice n/Luž. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | |
10 | TJ Jiskra Třeboň B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 | |
11 | TJ Malšice | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:14 | 4 | |
12 | 1.FC Jistebnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | |
13 | TJ Dolní Bukovsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 3 | |
14 | FK Řepeč - Opařany | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:19 | 3 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:5 | 13 | |
2 | Sokol Mladá Vožice | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 | |
3 | SK Lišov | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 12 | |
4 | FK Slavonice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
5 | Sokol Chotoviny | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
6 | FK Kardašova Řečice 1922 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | 7 | |
7 | SK Ratibořské Hory | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 | |
8 | Jiskra Nová Bystřice | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:15 | 6 | |
9 | Tatran Lomnice n/Luž. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | |
10 | TJ Jiskra Třeboň B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 | |
11 | TJ Malšice | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:14 | 4 | |
12 | 1.FC Jistebnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | |
13 | TJ Dolní Bukovsko | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 3 | |
14 | FK Řepeč - Opařany | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:19 | 3 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | |
2 | Sokol Mladá Vožice | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | |
3 | SK Lišov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | |
4 | FK Kardašova Řečice 1922 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
5 | FK Slavonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
6 | TJ Malšice | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:8 | 4 | |
7 | Sokol Chotoviny | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
8 | Tatran Lomnice n/Luž. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
9 | Jiskra Nová Bystřice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
10 | SK Ratibořské Hory | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
11 | 1.FC Jistebnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
12 | TJ Jiskra Třeboň B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
13 | FK Řepeč - Opařany | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
14 | TJ Dolní Bukovsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
2 | Sokol Mladá Vožice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | |
3 | FK Třebětice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | |
4 | TJ Jiskra Třeboň B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 | |
5 | FK Slavonice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
6 | Sokol Chotoviny | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
7 | 1.FC Jistebnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
8 | TJ Dolní Bukovsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
9 | SK Ratibořské Hory | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
10 | Jiskra Nová Bystřice | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 | |
11 | FK Řepeč - Opařany | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 | |
12 | Tatran Lomnice n/Luž. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
13 | FK Kardašova Řečice 1922 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
14 | TJ Malšice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |