regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 12 | 11 | 0 | 1 | 50:14 | 33 | |
2 | FK Třebětice | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:13 | 29 | |
3 | FK Slavonice | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:22 | 22 | |
4 | Sokol Mladá Vožice | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:17 | 21 | |
5 | Sokol Chotoviny | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:17 | 21 | |
6 | Tatran Lomnice n/Luž. | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:18 | 20 | |
7 | TJ Jiskra Třeboň B | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:34 | 15 | |
8 | Jiskra Nová Bystřice | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:31 | 15 | |
9 | FK Kardašova Řečice 1922 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:23 | 13 | |
10 | SK Ratibořské Hory | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:25 | 13 | |
11 | FK Řepeč - Opařany | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:34 | 12 | |
12 | TJ Dolní Bukovsko | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:24 | 11 | |
13 | TJ Malšice | 12 | 2 | 2 | 8 | 23:30 | 8 | |
14 | 1.FC Jistebnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | 7 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 12 | 11 | 0 | 1 | 50:14 | 33 | |
2 | FK Třebětice | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:13 | 29 | |
3 | FK Slavonice | 12 | 7 | 1 | 4 | 20:22 | 22 | |
4 | Sokol Mladá Vožice | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:17 | 21 | |
5 | Sokol Chotoviny | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:17 | 21 | |
6 | Tatran Lomnice n/Luž. | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:18 | 20 | |
7 | TJ Jiskra Třeboň B | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:34 | 15 | |
8 | Jiskra Nová Bystřice | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:31 | 15 | |
9 | FK Kardašova Řečice 1922 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:23 | 13 | |
10 | SK Ratibořské Hory | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:25 | 13 | |
11 | FK Řepeč - Opařany | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:34 | 12 | |
12 | TJ Dolní Bukovsko | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:24 | 11 | |
13 | TJ Malšice | 12 | 2 | 2 | 8 | 23:30 | 8 | |
14 | 1.FC Jistebnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | 7 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:6 | 21 | |
2 | FK Třebětice | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:9 | 16 | |
3 | Tatran Lomnice n/Luž. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 | |
4 | FK Slavonice | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | 12 | |
5 | Jiskra Nová Bystřice | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:12 | 12 | |
6 | Sokol Mladá Vožice | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 | |
7 | FK Kardašova Řečice 1922 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | |
8 | Sokol Chotoviny | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
9 | TJ Jiskra Třeboň B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:18 | 8 | |
10 | TJ Malšice | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 7 | |
11 | TJ Dolní Bukovsko | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | |
12 | SK Ratibořské Hory | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 | |
13 | FK Řepeč - Opařany | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | 6 | |
14 | 1.FC Jistebnice | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 4 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Třebětice | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 13 | |
2 | SK Lišov | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 | |
3 | Sokol Chotoviny | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 11 | |
4 | Sokol Mladá Vožice | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 | |
5 | FK Slavonice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | 10 | |
6 | Tatran Lomnice n/Luž. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | |
7 | TJ Jiskra Třeboň B | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:16 | 7 | |
8 | SK Ratibořské Hory | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | 6 | |
9 | FK Řepeč - Opařany | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:16 | 6 | |
10 | TJ Dolní Bukovsko | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | 4 | |
11 | 1.FC Jistebnice | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 | |
12 | FK Kardašova Řečice 1922 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:14 | 3 | |
13 | Jiskra Nová Bystřice | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:19 | 3 | |
14 | TJ Malšice | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:19 | 1 | |