regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:14 | 27 | |
2 | FK Třebětice | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:13 | 25 | |
3 | FK Slavonice | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:15 | 19 | |
4 | Sokol Mladá Vožice | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | 17 | |
5 | Tatran Lomnice n/Luž. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 | |
6 | Sokol Chotoviny | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | 15 | |
7 | Jiskra Nová Bystřice | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:23 | 15 | |
8 | TJ Jiskra Třeboň B | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:28 | 14 | |
9 | SK Ratibořské Hory | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:19 | 13 | |
10 | FK Kardašova Řečice 1922 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:19 | 9 | |
11 | FK Řepeč - Opařany | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:30 | 9 | |
12 | TJ Malšice | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:24 | 7 | |
13 | 1.FC Jistebnice | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | 7 | |
14 | TJ Dolní Bukovsko | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:23 | 7 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 10 | 9 | 0 | 1 | 43:14 | 27 | |
2 | FK Třebětice | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:13 | 25 | |
3 | FK Slavonice | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:15 | 19 | |
4 | Sokol Mladá Vožice | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | 17 | |
5 | Tatran Lomnice n/Luž. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 | |
6 | Sokol Chotoviny | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:16 | 15 | |
7 | Jiskra Nová Bystřice | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:23 | 15 | |
8 | TJ Jiskra Třeboň B | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:28 | 14 | |
9 | SK Ratibořské Hory | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:19 | 13 | |
10 | FK Kardašova Řečice 1922 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:19 | 9 | |
11 | FK Řepeč - Opařany | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:30 | 9 | |
12 | TJ Malšice | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:24 | 7 | |
13 | 1.FC Jistebnice | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | 7 | |
14 | TJ Dolní Bukovsko | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:23 | 7 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:6 | 15 | |
2 | FK Třebětice | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | 15 | |
3 | FK Slavonice | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 | |
4 | Jiskra Nová Bystřice | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 | |
5 | Sokol Mladá Vožice | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 | |
6 | Tatran Lomnice n/Luž. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
7 | FK Kardašova Řečice 1922 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 7 | |
8 | TJ Malšice | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 7 | |
9 | Sokol Chotoviny | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | |
10 | SK Ratibořské Hory | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | |
11 | TJ Jiskra Třeboň B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 | |
12 | FK Řepeč - Opařany | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 6 | |
13 | TJ Dolní Bukovsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 | |
14 | 1.FC Jistebnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Lišov | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 12 | |
2 | FK Třebětice | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | |
3 | Sokol Chotoviny | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 | |
4 | Tatran Lomnice n/Luž. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
5 | TJ Jiskra Třeboň B | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:13 | 7 | |
6 | Sokol Mladá Vožice | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | 7 | |
7 | FK Slavonice | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | 7 | |
8 | SK Ratibořské Hory | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 | 6 | |
9 | 1.FC Jistebnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
10 | TJ Dolní Bukovsko | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | 3 | |
11 | Jiskra Nová Bystřice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | 3 | |
12 | FK Řepeč - Opařany | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:15 | 3 | |
13 | FK Kardašova Řečice 1922 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 | |
14 | TJ Malšice | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:13 | 0 | |