regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 19 | 16 | 1 | 2 | 64:18 | 49 | |
2 | FC Znakon Sousedovice | 19 | 14 | 0 | 5 | 53:21 | 42 | |
3 | SK Čkyně | 19 | 13 | 1 | 5 | 38:21 | 40 | |
4 | SK Lhenice | 19 | 12 | 2 | 5 | 53:22 | 38 | |
5 | TJ Blaník Strunkovice | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:37 | 34 | |
6 | 1.FC Netolice | 19 | 10 | 2 | 7 | 50:28 | 32 | |
7 | Sokol Cehnice | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:28 | 31 | |
8 | SK Slavoj Volyně | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:26 | 28 | |
9 | Sokol Stachy | 19 | 7 | 2 | 10 | 31:48 | 23 | |
10 | TJ Dříteň | 19 | 5 | 2 | 12 | 31:47 | 17 | |
11 | FK Chelčice | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:36 | 16 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:36 | 15 | |
13 | SK Vacov B | 19 | 5 | 0 | 14 | 27:56 | 15 | |
14 | TJ Sokol Zdíkov | 19 | 0 | 2 | 17 | 23:81 | 2 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 14 | 12 | 0 | 2 | 38:9 | 36 | |
2 | FC Znakon Sousedovice | 14 | 11 | 0 | 3 | 43:15 | 33 | |
3 | SK Čkyně | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:16 | 31 | |
4 | SK Lhenice | 14 | 8 | 2 | 4 | 38:15 | 26 | |
5 | Sokol Cehnice | 14 | 8 | 0 | 6 | 21:25 | 24 | |
6 | 1.FC Netolice | 14 | 7 | 2 | 5 | 33:20 | 23 | |
7 | SK Slavoj Volyně | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:18 | 21 | |
8 | TJ Blaník Strunkovice | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:35 | 21 | |
9 | Sokol Stachy | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:37 | 19 | |
10 | TJ Dříteň | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:37 | 13 | |
11 | SK Vacov B | 14 | 4 | 0 | 10 | 21:40 | 12 | |
12 | FK Chelčice | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:26 | 11 | |
13 | FC Vlachovo Březí | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:30 | 11 | |
14 | TJ Sokol Zdíkov | 14 | 0 | 2 | 12 | 17:52 | 2 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:9 | 13 | |
2 | TJ Blaník Strunkovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 | |
3 | SK Lhenice | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 | |
4 | 1.FC Netolice | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | |
5 | SK Čkyně | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 | |
6 | FC Znakon Sousedovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
7 | Sokol Cehnice | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 | |
8 | SK Slavoj Volyně | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
9 | FK Chelčice | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | 5 | |
10 | TJ Dříteň | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 | |
11 | FC Vlachovo Březí | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
12 | Sokol Stachy | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 4 | |
13 | SK Vacov B | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | 3 | |
14 | TJ Sokol Zdíkov | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:29 | 0 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:10 | 27 | |
2 | FC Znakon Sousedovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:11 | 24 | |
3 | 1.FC Netolice | 10 | 7 | 1 | 2 | 36:10 | 22 | |
4 | SK Lhenice | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:11 | 21 | |
5 | SK Čkyně | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:4 | 21 | |
6 | Sokol Cehnice | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 21 | |
7 | SK Slavoj Volyně | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:5 | 19 | |
8 | TJ Blaník Strunkovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:19 | 19 | |
9 | Sokol Stachy | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:19 | 16 | |
10 | SK Vacov B | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:21 | 12 | |
11 | FC Vlachovo Březí | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | 11 | |
12 | TJ Dříteň | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:20 | 10 | |
13 | FK Chelčice | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 | |
14 | TJ Sokol Zdíkov | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:36 | 2 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:8 | 22 | |
2 | SK Čkyně | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:17 | 19 | |
3 | FC Znakon Sousedovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:10 | 18 | |
4 | SK Lhenice | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:11 | 17 | |
5 | TJ Blaník Strunkovice | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | 15 | |
6 | 1.FC Netolice | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:18 | 10 | |
7 | Sokol Cehnice | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:20 | 10 | |
8 | SK Slavoj Volyně | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:21 | 9 | |
9 | FK Chelčice | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | 8 | |
10 | TJ Dříteň | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:27 | 7 | |
11 | Sokol Stachy | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:29 | 7 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:25 | 4 | |
13 | SK Vacov B | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:35 | 3 | |
14 | TJ Sokol Zdíkov | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:45 | 0 | |