regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 26 | 18 | 3 | 5 | 79:28 | 57 | |
2 | SK Mirovice | 26 | 15 | 5 | 6 | 70:46 | 50 | |
3 | Sokol Sedlice | 26 | 14 | 7 | 5 | 62:35 | 49 | |
4 | 1.FC Boston Kluky | 26 | 14 | 3 | 9 | 67:52 | 45 | |
5 | Sokol Putim | 26 | 13 | 4 | 9 | 57:58 | 43 | |
6 | FC Semice | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:42 | 40 | |
7 | Sokol Sepekov | 26 | 10 | 8 | 8 | 57:43 | 38 | |
8 | FC Chyšky | 26 | 9 | 10 | 7 | 57:47 | 37 | |
9 | TJ Osek B | 26 | 10 | 2 | 14 | 47:51 | 32 | |
10 | Sokol Bělčice | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:50 | 30 | |
11 | TJ Božetice | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:59 | 29 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:60 | 26 | |
13 | Otavan Štěkeň | 26 | 6 | 2 | 18 | 28:84 | 20 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 26 | 6 | 1 | 19 | 33:90 | 19 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:14 | 30 | |
2 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:21 | 26 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:19 | 25 | |
4 | SK Mirovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:26 | 25 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:24 | 24 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:17 | 18 | |
8 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
9 | Sokol Sepekov | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:25 | 14 | |
10 | TJ Božetice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:28 | 14 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:30 | 14 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:32 | 13 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:46 | 9 | |
14 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:42 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:14 | 27 | |
2 | SK Mirovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:20 | 25 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:16 | 24 | |
4 | Sokol Sepekov | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:18 | 24 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:28 | 21 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:24 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:30 | 19 | |
8 | Sokol Bělčice | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:18 | 17 | |
9 | Sokol Putim | 13 | 5 | 2 | 6 | 31:37 | 17 | |
10 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:24 | 16 | |
11 | TJ Božetice | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:31 | 15 | |
12 | Otavan Štěkeň | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:42 | 13 | |
13 | FK IPD service Kestřany | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:30 | 12 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:44 | 10 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:9 | 31 | |
2 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 9 | 2 | 2 | 50:28 | 29 | |
3 | FC Chyšky | 13 | 8 | 5 | 0 | 34:14 | 29 | |
4 | Sokol Sedlice | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:13 | 27 | |
5 | Sokol Sepekov | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:19 | 26 | |
6 | SK Mirovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 34:22 | 26 | |
7 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:28 | 26 | |
8 | FC Semice | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:16 | 23 | |
9 | TJ Osek B | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:16 | 22 | |
10 | FK IPD service Kestřany | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:19 | 22 | |
11 | TJ Božetice | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:23 | 21 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:22 | 20 | |
13 | Otavan Štěkeň | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:30 | 14 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:38 | 12 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 8 | 2 | 3 | 38:19 | 26 | |
2 | SK Mirovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:24 | 24 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 6 | 4 | 3 | 28:22 | 22 | |
4 | FC Semice | 13 | 5 | 2 | 6 | 31:26 | 17 | |
5 | Sokol Putim | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:30 | 17 | |
6 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:24 | 16 | |
7 | Sokol Sepekov | 13 | 2 | 6 | 5 | 19:24 | 12 | |
8 | Sokol Bělčice | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:28 | 10 | |
9 | TJ Osek B | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:35 | 10 | |
10 | FC Chyšky | 13 | 1 | 5 | 7 | 23:33 | 8 | |
11 | TJ Božetice | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:36 | 8 | |
12 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 2 | 1 | 10 | 9:52 | 7 | |
13 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:54 | 6 | |
14 | FK IPD service Kestřany | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:41 | 4 | |