regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 22 | 15 | 3 | 4 | 66:24 | 48 | |
2 | SK Mirovice | 22 | 13 | 4 | 5 | 59:36 | 43 | |
3 | Sokol Putim | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:45 | 40 | |
4 | Sokol Sedlice | 22 | 10 | 7 | 5 | 53:31 | 37 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 22 | 11 | 3 | 8 | 51:47 | 36 | |
6 | FC Semice | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:32 | 34 | |
7 | FC Chyšky | 22 | 8 | 8 | 6 | 48:35 | 32 | |
8 | Sokol Sepekov | 22 | 7 | 8 | 7 | 49:39 | 29 | |
9 | Sokol Bělčice | 22 | 8 | 2 | 12 | 43:43 | 26 | |
10 | TJ Osek B | 22 | 8 | 2 | 12 | 31:45 | 26 | |
11 | TJ Božetice | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:48 | 25 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:52 | 24 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 22 | 6 | 0 | 16 | 29:73 | 18 | |
14 | Otavan Štěkeň | 22 | 5 | 2 | 15 | 23:65 | 17 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:14 | 30 | |
2 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:21 | 26 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:19 | 25 | |
4 | SK Mirovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:26 | 25 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:24 | 24 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:17 | 18 | |
8 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
9 | Sokol Sepekov | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:25 | 14 | |
10 | TJ Božetice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:28 | 14 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:30 | 14 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:32 | 13 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:46 | 9 | |
14 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:42 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:10 | 18 | |
2 | SK Mirovice | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:10 | 18 | |
3 | Sokol Sepekov | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:14 | 15 | |
4 | FC Chyšky | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:18 | 14 | |
5 | FC Semice | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:14 | 14 | |
6 | Sokol Putim | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:24 | 14 | |
7 | Sokol Bělčice | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:11 | 13 | |
8 | Sokol Sedlice | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:12 | 12 | |
9 | 1.FC Boston Kluky | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:23 | 12 | |
10 | TJ Božetice | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:20 | 11 | |
11 | TJ Osek B | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:18 | 10 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | 10 | |
13 | Otavan Štěkeň | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:23 | 10 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:27 | 9 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:8 | 25 | |
2 | FC Chyšky | 11 | 7 | 4 | 0 | 28:9 | 25 | |
3 | SK Mirovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:16 | 23 | |
4 | 1.FC Boston Kluky | 11 | 7 | 2 | 2 | 37:26 | 23 | |
5 | FC Semice | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:11 | 23 | |
6 | Sokol Putim | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:22 | 23 | |
7 | Sokol Sedlice | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:11 | 21 | |
8 | FK IPD service Kestřany | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:15 | 21 | |
9 | Sokol Sepekov | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:18 | 20 | |
10 | TJ Božetice | 11 | 6 | 2 | 3 | 30:17 | 20 | |
11 | TJ Osek B | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:14 | 19 | |
12 | Sokol Bělčice | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:21 | 16 | |
13 | Otavan Štěkeň | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:24 | 14 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 11 | 4 | 0 | 7 | 21:31 | 12 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 11 | 7 | 2 | 2 | 33:16 | 23 | |
2 | SK Mirovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:20 | 20 | |
3 | Sokol Putim | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:23 | 17 | |
4 | Sokol Sedlice | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:20 | 16 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:21 | 13 | |
6 | FC Semice | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:21 | 11 | |
7 | Sokol Bělčice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:22 | 10 | |
8 | Sokol Sepekov | 11 | 1 | 6 | 4 | 16:21 | 9 | |
9 | FC Chyšky | 11 | 1 | 4 | 6 | 20:26 | 7 | |
10 | TJ Osek B | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:31 | 7 | |
11 | AFK Smetanova Lhota | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:42 | 6 | |
12 | TJ Božetice | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:31 | 5 | |
13 | FK IPD service Kestřany | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:37 | 3 | |
14 | Otavan Štěkeň | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:41 | 3 | |