regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 21 | 14 | 3 | 4 | 63:24 | 45 | |
2 | SK Mirovice | 21 | 12 | 4 | 5 | 55:35 | 40 | |
3 | Sokol Putim | 21 | 12 | 3 | 6 | 45:43 | 39 | |
4 | Sokol Sedlice | 21 | 9 | 7 | 5 | 47:31 | 34 | |
5 | FC Semice | 21 | 10 | 3 | 8 | 41:30 | 33 | |
6 | 1.FC Boston Kluky | 21 | 10 | 3 | 8 | 49:46 | 33 | |
7 | FC Chyšky | 21 | 8 | 8 | 5 | 47:33 | 32 | |
8 | Sokol Sepekov | 21 | 7 | 8 | 6 | 48:35 | 29 | |
9 | Sokol Bělčice | 21 | 8 | 2 | 11 | 42:41 | 26 | |
10 | TJ Osek B | 21 | 8 | 2 | 11 | 30:43 | 26 | |
11 | TJ Božetice | 21 | 7 | 4 | 10 | 42:45 | 25 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 21 | 7 | 3 | 11 | 31:46 | 24 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 21 | 5 | 0 | 16 | 27:72 | 15 | |
14 | Otavan Štěkeň | 21 | 4 | 2 | 15 | 21:64 | 14 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:14 | 30 | |
2 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:21 | 26 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:19 | 25 | |
4 | SK Mirovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:26 | 25 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:24 | 24 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:17 | 18 | |
8 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
9 | Sokol Sepekov | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:25 | 14 | |
10 | TJ Božetice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:28 | 14 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:30 | 14 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:32 | 13 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:46 | 9 | |
14 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:42 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 8 | 5 | 0 | 3 | 24:10 | 15 | |
2 | Sokol Sepekov | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:10 | 15 | |
3 | SK Mirovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:9 | 15 | |
4 | FC Chyšky | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:16 | 14 | |
5 | Sokol Bělčice | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:9 | 13 | |
6 | FC Semice | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 13 | |
7 | Sokol Putim | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:22 | 13 | |
8 | TJ Božetice | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:17 | 11 | |
9 | FK IPD service Kestřany | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | 10 | |
10 | TJ Osek B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:16 | 10 | |
11 | Sokol Sedlice | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 9 | |
12 | 1.FC Boston Kluky | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:22 | 9 | |
13 | Otavan Štěkeň | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:22 | 7 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:26 | 6 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:8 | 25 | |
2 | FC Chyšky | 11 | 7 | 4 | 0 | 28:9 | 25 | |
3 | 1.FC Boston Kluky | 11 | 7 | 2 | 2 | 37:26 | 23 | |
4 | FC Semice | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:11 | 23 | |
5 | Sokol Putim | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:20 | 22 | |
6 | FK IPD service Kestřany | 11 | 6 | 3 | 2 | 22:15 | 21 | |
7 | TJ Božetice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 20 | |
8 | Sokol Sepekov | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:18 | 20 | |
9 | SK Mirovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:15 | 20 | |
10 | TJ Osek B | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 19 | |
11 | Sokol Sedlice | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:11 | 18 | |
12 | Sokol Bělčice | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:21 | 16 | |
13 | Otavan Štěkeň | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:23 | 11 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:30 | 9 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | 20 | |
2 | SK Mirovice | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:20 | 20 | |
3 | Sokol Putim | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:23 | 17 | |
4 | Sokol Sedlice | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:20 | 16 | |
5 | FC Semice | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:19 | 10 | |
6 | Sokol Bělčice | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:20 | 10 | |
7 | 1.FC Boston Kluky | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | 10 | |
8 | Sokol Sepekov | 10 | 1 | 6 | 3 | 15:17 | 9 | |
9 | FC Chyšky | 10 | 1 | 4 | 5 | 19:24 | 7 | |
10 | TJ Osek B | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:31 | 7 | |
11 | AFK Smetanova Lhota | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:42 | 6 | |
12 | TJ Božetice | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:31 | 5 | |
13 | FK IPD service Kestřany | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:31 | 3 | |
14 | Otavan Štěkeň | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:41 | 3 | |