regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 20 | 14 | 3 | 3 | 63:23 | 45 | |
2 | Sokol Putim | 20 | 12 | 2 | 6 | 45:43 | 38 | |
3 | SK Mirovice | 20 | 11 | 4 | 5 | 54:35 | 37 | |
4 | Sokol Sedlice | 20 | 9 | 6 | 5 | 45:29 | 33 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:42 | 33 | |
6 | FC Chyšky | 20 | 8 | 7 | 5 | 45:31 | 31 | |
7 | FC Semice | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:28 | 30 | |
8 | Sokol Sepekov | 20 | 6 | 8 | 6 | 42:35 | 26 | |
9 | TJ Osek B | 20 | 8 | 2 | 10 | 28:39 | 26 | |
10 | TJ Božetice | 20 | 7 | 4 | 9 | 42:42 | 25 | |
11 | Sokol Bělčice | 20 | 7 | 2 | 11 | 39:41 | 23 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 20 | 7 | 2 | 11 | 31:46 | 23 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 20 | 5 | 0 | 15 | 27:66 | 15 | |
14 | Otavan Štěkeň | 20 | 3 | 2 | 15 | 17:61 | 11 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:14 | 30 | |
2 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:21 | 26 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:19 | 25 | |
4 | SK Mirovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:26 | 25 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:24 | 24 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:17 | 18 | |
8 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
9 | Sokol Sepekov | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:25 | 14 | |
10 | TJ Božetice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:28 | 14 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:30 | 14 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:32 | 13 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:46 | 9 | |
14 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:42 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:9 | 15 | |
2 | FC Chyšky | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:14 | 13 | |
3 | SK Mirovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:9 | 12 | |
4 | Sokol Sepekov | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 12 | |
5 | Sokol Putim | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:22 | 12 | |
6 | TJ Božetice | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 11 | |
7 | Sokol Bělčice | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 | |
8 | FC Semice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 | |
9 | TJ Osek B | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | 10 | |
10 | 1.FC Boston Kluky | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:18 | 9 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:16 | 9 | |
12 | Sokol Sedlice | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:20 | 6 | |
14 | Otavan Štěkeň | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:19 | 4 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:7 | 25 | |
2 | FC Chyšky | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:7 | 24 | |
3 | 1.FC Boston Kluky | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:22 | 23 | |
4 | Sokol Putim | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:20 | 22 | |
5 | TJ Božetice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 20 | |
6 | SK Mirovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:15 | 20 | |
7 | FC Semice | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 20 | |
8 | FK IPD service Kestřany | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:15 | 20 | |
9 | TJ Osek B | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 19 | |
10 | Sokol Sedlice | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:11 | 18 | |
11 | Sokol Sepekov | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:18 | 17 | |
12 | Sokol Bělčice | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:21 | 13 | |
13 | Otavan Štěkeň | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:23 | 11 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:30 | 9 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:16 | 20 | |
2 | SK Mirovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:20 | 17 | |
3 | Sokol Putim | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:23 | 16 | |
4 | Sokol Sedlice | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:18 | 15 | |
5 | FC Semice | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:19 | 10 | |
6 | Sokol Bělčice | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:20 | 10 | |
7 | 1.FC Boston Kluky | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | 10 | |
8 | Sokol Sepekov | 10 | 1 | 6 | 3 | 15:17 | 9 | |
9 | FC Chyšky | 10 | 1 | 4 | 5 | 19:24 | 7 | |
10 | TJ Osek B | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:27 | 7 | |
11 | AFK Smetanova Lhota | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:36 | 6 | |
12 | TJ Božetice | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:28 | 5 | |
13 | FK IPD service Kestřany | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:31 | 3 | |
14 | Otavan Štěkeň | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:38 | 0 | |