regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 19 | 13 | 3 | 3 | 59:23 | 42 | |
2 | Sokol Putim | 19 | 12 | 2 | 5 | 43:37 | 38 | |
3 | SK Mirovice | 19 | 11 | 4 | 4 | 53:33 | 37 | |
4 | Sokol Sedlice | 19 | 9 | 6 | 4 | 44:27 | 33 | |
5 | FC Semice | 19 | 9 | 3 | 7 | 36:26 | 30 | |
6 | 1.FC Boston Kluky | 19 | 9 | 3 | 7 | 44:41 | 30 | |
7 | FC Chyšky | 19 | 7 | 7 | 5 | 39:29 | 28 | |
8 | TJ Božetice | 19 | 7 | 3 | 9 | 39:39 | 24 | |
9 | Sokol Sepekov | 19 | 5 | 8 | 6 | 40:34 | 23 | |
10 | TJ Osek B | 19 | 7 | 2 | 10 | 25:37 | 23 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 19 | 7 | 2 | 10 | 29:43 | 23 | |
12 | Sokol Bělčice | 19 | 6 | 2 | 11 | 37:40 | 20 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 19 | 5 | 0 | 14 | 27:62 | 15 | |
14 | Otavan Štěkeň | 19 | 3 | 1 | 15 | 14:58 | 10 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:14 | 30 | |
2 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:21 | 26 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:19 | 25 | |
4 | SK Mirovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:26 | 25 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:24 | 24 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:17 | 18 | |
8 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
9 | Sokol Sepekov | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:25 | 14 | |
10 | TJ Božetice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:28 | 14 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:30 | 14 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:32 | 13 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:46 | 9 | |
14 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:42 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:9 | 12 | |
2 | SK Mirovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 12 | |
3 | Sokol Putim | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:16 | 12 | |
4 | FC Semice | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 | |
5 | FC Chyšky | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 10 | |
6 | TJ Božetice | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 10 | |
7 | Sokol Sepekov | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 | |
8 | FK IPD service Kestřany | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | 9 | |
9 | Sokol Sedlice | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 | |
10 | Sokol Bělčice | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 | |
11 | TJ Osek B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | |
12 | 1.FC Boston Kluky | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:17 | 6 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:16 | 6 | |
14 | Otavan Štěkeň | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:16 | 3 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:7 | 25 | |
2 | FC Chyšky | 10 | 7 | 3 | 0 | 26:7 | 24 | |
3 | Sokol Putim | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:14 | 22 | |
4 | TJ Božetice | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:14 | 20 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:21 | 20 | |
6 | SK Mirovice | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:13 | 20 | |
7 | FC Semice | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 20 | |
8 | FK IPD service Kestřany | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:15 | 20 | |
9 | Sokol Sedlice | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:9 | 18 | |
10 | Sokol Sepekov | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:18 | 17 | |
11 | TJ Osek B | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | 16 | |
12 | Sokol Bělčice | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:21 | 13 | |
13 | Otavan Štěkeň | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:20 | 10 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 | 9 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Mirovice | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:20 | 17 | |
2 | FK Junior Strakonice | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:16 | 17 | |
3 | Sokol Putim | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:23 | 16 | |
4 | Sokol Sedlice | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:18 | 15 | |
5 | FC Semice | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:17 | 10 | |
6 | 1.FC Boston Kluky | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:20 | 10 | |
7 | Sokol Bělčice | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:19 | 7 | |
8 | TJ Osek B | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:27 | 7 | |
9 | Sokol Sepekov | 9 | 0 | 6 | 3 | 13:16 | 6 | |
10 | AFK Smetanova Lhota | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:36 | 6 | |
11 | FC Chyšky | 9 | 0 | 4 | 5 | 13:22 | 4 | |
12 | TJ Božetice | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:25 | 4 | |
13 | FK IPD service Kestřany | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:28 | 3 | |
14 | Otavan Štěkeň | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:38 | 0 | |