regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 18 | 12 | 3 | 3 | 56:22 | 39 | |
2 | SK Mirovice | 18 | 11 | 4 | 3 | 51:30 | 37 | |
3 | Sokol Putim | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:36 | 35 | |
4 | Sokol Sedlice | 18 | 9 | 6 | 3 | 43:24 | 33 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 18 | 9 | 3 | 6 | 44:36 | 30 | |
6 | FC Semice | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:25 | 27 | |
7 | FC Chyšky | 18 | 6 | 7 | 5 | 38:29 | 25 | |
8 | Sokol Sepekov | 18 | 5 | 8 | 5 | 39:32 | 23 | |
9 | TJ Osek B | 18 | 7 | 2 | 9 | 25:36 | 23 | |
10 | TJ Božetice | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:37 | 21 | |
11 | Sokol Bělčice | 18 | 6 | 2 | 10 | 37:38 | 20 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:43 | 20 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 18 | 4 | 0 | 14 | 25:62 | 12 | |
14 | Otavan Štěkeň | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:55 | 10 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:14 | 30 | |
2 | Sokol Putim | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:21 | 26 | |
3 | Sokol Sedlice | 13 | 7 | 4 | 2 | 34:19 | 25 | |
4 | SK Mirovice | 13 | 7 | 4 | 2 | 39:26 | 25 | |
5 | 1.FC Boston Kluky | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:24 | 24 | |
6 | FC Semice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:18 | 20 | |
7 | FC Chyšky | 13 | 4 | 6 | 3 | 26:17 | 18 | |
8 | TJ Osek B | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:27 | 16 | |
9 | Sokol Sepekov | 13 | 3 | 5 | 5 | 28:25 | 14 | |
10 | TJ Božetice | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:28 | 14 | |
11 | FK IPD service Kestřany | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:30 | 14 | |
12 | Sokol Bělčice | 13 | 4 | 1 | 8 | 27:32 | 13 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 13 | 3 | 0 | 10 | 18:46 | 9 | |
14 | Otavan Štěkeň | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:42 | 7 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Mirovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 | |
2 | FK Junior Strakonice | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | |
3 | Sokol Sepekov | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 | |
4 | Sokol Putim | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:15 | 9 | |
5 | Sokol Sedlice | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 | |
6 | Sokol Bělčice | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 7 | |
7 | FC Chyšky | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 7 | |
8 | TJ Božetice | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | |
9 | FC Semice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
10 | TJ Osek B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | |
11 | 1.FC Boston Kluky | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | 6 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | 3 | |
14 | Otavan Štěkeň | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:13 | 3 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Junior Strakonice | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:6 | 22 | |
2 | Sokol Putim | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:14 | 22 | |
3 | FC Chyšky | 9 | 6 | 3 | 0 | 25:7 | 21 | |
4 | 1.FC Boston Kluky | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:21 | 20 | |
5 | SK Mirovice | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:13 | 20 | |
6 | Sokol Sedlice | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:9 | 18 | |
7 | TJ Božetice | 9 | 5 | 2 | 2 | 27:12 | 17 | |
8 | Sokol Sepekov | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:16 | 17 | |
9 | FC Semice | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 17 | |
10 | FK IPD service Kestřany | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:15 | 17 | |
11 | TJ Osek B | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:10 | 16 | |
12 | Sokol Bělčice | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:19 | 13 | |
13 | Otavan Štěkeň | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:20 | 10 | |
14 | AFK Smetanova Lhota | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 | 9 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | SK Mirovice | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:17 | 17 | |
2 | FK Junior Strakonice | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:16 | 17 | |
3 | Sokol Sedlice | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:15 | 15 | |
4 | Sokol Putim | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:22 | 13 | |
5 | FC Semice | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:17 | 10 | |
6 | 1.FC Boston Kluky | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | 10 | |
7 | Sokol Bělčice | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:19 | 7 | |
8 | TJ Osek B | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:26 | 7 | |
9 | Sokol Sepekov | 9 | 0 | 6 | 3 | 13:16 | 6 | |
10 | FC Chyšky | 9 | 0 | 4 | 5 | 13:22 | 4 | |
11 | TJ Božetice | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:25 | 4 | |
12 | FK IPD service Kestřany | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:28 | 3 | |
13 | AFK Smetanova Lhota | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:36 | 3 | |
14 | Otavan Štěkeň | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:35 | 0 | |