regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 24 | 19 | 3 | 2 | 67:24 | 60 | |
2 | FK Lažiště | 24 | 18 | 3 | 3 | 77:24 | 57 | |
3 | SK Čkyně | 24 | 15 | 6 | 3 | 52:26 | 51 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 24 | 14 | 3 | 7 | 51:32 | 45 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 24 | 14 | 3 | 7 | 49:35 | 45 | |
6 | 1.FC Netolice | 24 | 11 | 2 | 11 | 46:48 | 35 | |
7 | TJ Blaník Strunkovice | 24 | 11 | 2 | 11 | 51:55 | 35 | |
8 | FK Chelčice | 24 | 7 | 7 | 10 | 38:38 | 28 | |
9 | Sokol Stachy | 23 | 6 | 6 | 11 | 27:36 | 24 | |
10 | FC Vlachovo Březí | 24 | 4 | 9 | 11 | 18:31 | 21 | |
11 | SK Lhenice | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:52 | 21 | |
12 | SK Vacov B | 24 | 6 | 3 | 15 | 36:69 | 21 | |
13 | SK Zliv | 24 | 4 | 4 | 16 | 29:62 | 16 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 24 | 3 | 4 | 17 | 28:70 | 13 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:14 | 32 | |
2 | SK Slavoj Volyně | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:12 | 29 | |
3 | SK Čkyně | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:10 | 27 | |
4 | FK Lažiště | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:16 | 26 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:16 | 26 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:19 | 25 | |
7 | 1.FC Netolice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:26 | 20 | |
8 | SK Lhenice | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:24 | 17 | |
9 | FK Chelčice | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:23 | 12 | |
10 | Sokol Stachy | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:24 | 10 | |
11 | SK Vacov B | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:18 | 9 | |
13 | SK Zliv | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:27 | 8 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:37 | 5 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 11 | 10 | 1 | 0 | 44:8 | 31 | |
2 | TJ Sedlec | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:10 | 28 | |
3 | SK Čkyně | 11 | 7 | 3 | 1 | 33:16 | 24 | |
4 | FC Znakon Sousedovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:19 | 19 | |
5 | FK Chelčice | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:15 | 16 | |
6 | SK Slavoj Volyně | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:20 | 16 | |
7 | 1.FC Netolice | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:22 | 15 | |
8 | Sokol Stachy | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 | |
9 | FC Vlachovo Březí | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 | |
10 | SK Vacov B | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:36 | 11 | |
11 | TJ Blaník Strunkovice | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:36 | 10 | |
12 | Záblatí/Prachatice B | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:33 | 8 | |
13 | SK Zliv | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:35 | 8 | |
14 | SK Lhenice | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:28 | 4 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:12 | 33 | |
2 | FK Lažiště | 12 | 10 | 1 | 1 | 48:13 | 31 | |
3 | SK Slavoj Volyně | 12 | 8 | 2 | 2 | 34:10 | 26 | |
4 | FC Znakon Sousedovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:13 | 25 | |
5 | SK Čkyně | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:14 | 24 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:23 | 22 | |
7 | 1.FC Netolice | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:19 | 22 | |
8 | FK Chelčice | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:12 | 21 | |
9 | SK Vacov B | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:25 | 19 | |
10 | SK Lhenice | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:26 | 16 | |
11 | FC Vlachovo Březí | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:15 | 15 | |
12 | SK Zliv | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:21 | 15 | |
13 | Záblatí/Prachatice B | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:25 | 13 | |
14 | Sokol Stachy | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:22 | 11 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:12 | 27 | |
2 | SK Čkyně | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:12 | 27 | |
3 | FK Lažiště | 12 | 8 | 2 | 2 | 29:11 | 26 | |
4 | FC Znakon Sousedovice | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | 20 | |
5 | SK Slavoj Volyně | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:22 | 19 | |
6 | Sokol Stachy | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:14 | 13 | |
7 | 1.FC Netolice | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:29 | 13 | |
8 | TJ Blaník Strunkovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:32 | 13 | |
9 | FK Chelčice | 12 | 1 | 4 | 7 | 15:26 | 7 | |
10 | FC Vlachovo Březí | 12 | 1 | 3 | 8 | 4:16 | 6 | |
11 | SK Lhenice | 12 | 1 | 2 | 9 | 12:26 | 5 | |
12 | SK Vacov B | 12 | 0 | 2 | 10 | 15:44 | 2 | |
13 | SK Zliv | 12 | 0 | 1 | 11 | 12:41 | 1 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:45 | 0 | |