regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 22 | 17 | 3 | 2 | 61:22 | 54 | |
2 | FK Lažiště | 22 | 16 | 3 | 3 | 69:24 | 51 | |
3 | SK Čkyně | 22 | 14 | 6 | 2 | 46:21 | 48 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 22 | 14 | 2 | 6 | 50:26 | 44 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 22 | 12 | 3 | 7 | 41:32 | 39 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 22 | 11 | 2 | 9 | 48:44 | 35 | |
7 | 1.FC Netolice | 22 | 11 | 2 | 9 | 44:40 | 35 | |
8 | FK Chelčice | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:35 | 24 | |
9 | SK Vacov B | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:62 | 21 | |
10 | Sokol Stachy | 21 | 5 | 5 | 11 | 21:33 | 20 | |
11 | FC Vlachovo Březí | 22 | 3 | 9 | 10 | 14:27 | 18 | |
12 | SK Lhenice | 21 | 5 | 3 | 13 | 29:46 | 18 | |
13 | Záblatí/Prachatice B | 22 | 3 | 4 | 15 | 25:65 | 13 | |
14 | SK Zliv | 22 | 3 | 3 | 16 | 24:60 | 12 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:14 | 32 | |
2 | SK Slavoj Volyně | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:12 | 29 | |
3 | SK Čkyně | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:10 | 27 | |
4 | FK Lažiště | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:16 | 26 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:16 | 26 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:19 | 25 | |
7 | 1.FC Netolice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:26 | 20 | |
8 | SK Lhenice | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:24 | 17 | |
9 | FK Chelčice | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:23 | 12 | |
10 | Sokol Stachy | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:24 | 10 | |
11 | SK Vacov B | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:18 | 9 | |
13 | SK Zliv | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:27 | 8 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:37 | 5 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:8 | 25 | |
2 | TJ Sedlec | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:8 | 22 | |
3 | SK Čkyně | 9 | 6 | 3 | 0 | 27:11 | 21 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:14 | 15 | |
5 | 1.FC Netolice | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:14 | 15 | |
6 | FC Znakon Sousedovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:16 | 13 | |
7 | FK Chelčice | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 | |
8 | SK Vacov B | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:29 | 11 | |
9 | Sokol Stachy | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 10 | |
10 | TJ Blaník Strunkovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:25 | 10 | |
11 | FC Vlachovo Březí | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | 9 | |
12 | Záblatí/Prachatice B | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:28 | 8 | |
13 | SK Zliv | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:33 | 4 | |
14 | SK Lhenice | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:22 | 1 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 11 | 10 | 0 | 1 | 36:12 | 30 | |
2 | FK Lažiště | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:13 | 28 | |
3 | SK Slavoj Volyně | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:9 | 25 | |
4 | SK Čkyně | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:10 | 24 | |
5 | TJ Blaník Strunkovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:19 | 22 | |
6 | 1.FC Netolice | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | 22 | |
7 | FC Znakon Sousedovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:12 | 22 | |
8 | SK Vacov B | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:22 | 19 | |
9 | FK Chelčice | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:10 | 18 | |
10 | Záblatí/Prachatice B | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:22 | 13 | |
11 | SK Lhenice | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:24 | 13 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:14 | 12 | |
13 | SK Zliv | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:20 | 12 | |
14 | Sokol Stachy | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:21 | 10 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:10 | 24 | |
2 | SK Čkyně | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:11 | 24 | |
3 | FK Lažiště | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:11 | 23 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:17 | 19 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:20 | 17 | |
6 | 1.FC Netolice | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:26 | 13 | |
7 | TJ Blaník Strunkovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:25 | 13 | |
8 | Sokol Stachy | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | 10 | |
9 | FK Chelčice | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:25 | 6 | |
10 | FC Vlachovo Březí | 11 | 1 | 3 | 7 | 2:13 | 6 | |
11 | SK Lhenice | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:22 | 5 | |
12 | SK Vacov B | 11 | 0 | 2 | 9 | 14:40 | 2 | |
13 | SK Zliv | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:40 | 0 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:43 | 0 | |