regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 21 | 16 | 3 | 2 | 59:21 | 51 | |
2 | FK Lažiště | 21 | 15 | 3 | 3 | 67:24 | 48 | |
3 | SK Čkyně | 21 | 14 | 5 | 2 | 44:19 | 47 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 21 | 13 | 2 | 6 | 45:26 | 41 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 21 | 11 | 3 | 7 | 36:31 | 36 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 21 | 11 | 2 | 8 | 47:39 | 35 | |
7 | 1.FC Netolice | 21 | 11 | 2 | 8 | 43:38 | 35 | |
8 | FK Chelčice | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:33 | 24 | |
9 | SK Lhenice | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:44 | 18 | |
10 | SK Vacov B | 21 | 5 | 3 | 13 | 33:61 | 18 | |
11 | Sokol Stachy | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:32 | 17 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 21 | 3 | 8 | 10 | 12:25 | 17 | |
13 | Záblatí/Prachatice B | 21 | 3 | 4 | 14 | 24:63 | 13 | |
14 | SK Zliv | 21 | 3 | 3 | 15 | 24:55 | 12 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:14 | 32 | |
2 | SK Slavoj Volyně | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:12 | 29 | |
3 | SK Čkyně | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:10 | 27 | |
4 | FK Lažiště | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:16 | 26 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:16 | 26 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:19 | 25 | |
7 | 1.FC Netolice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:26 | 20 | |
8 | SK Lhenice | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:24 | 17 | |
9 | FK Chelčice | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:23 | 12 | |
10 | Sokol Stachy | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:24 | 10 | |
11 | SK Vacov B | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:18 | 9 | |
13 | SK Zliv | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:27 | 8 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:37 | 5 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 8 | 7 | 1 | 0 | 34:8 | 22 | |
2 | SK Čkyně | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:9 | 20 | |
3 | TJ Sedlec | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:7 | 19 | |
4 | 1.FC Netolice | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:12 | 15 | |
5 | SK Slavoj Volyně | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:14 | 12 | |
6 | FK Chelčice | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 12 | |
7 | TJ Blaník Strunkovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:20 | 10 | |
8 | FC Znakon Sousedovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:15 | 10 | |
9 | FC Vlachovo Březí | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:7 | 8 | |
10 | SK Vacov B | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:28 | 8 | |
11 | Záblatí/Prachatice B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:26 | 8 | |
12 | Sokol Stachy | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:8 | 7 | |
13 | SK Zliv | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:28 | 4 | |
14 | SK Lhenice | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:20 | 1 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:13 | 28 | |
2 | TJ Sedlec | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:11 | 27 | |
3 | SK Čkyně | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:10 | 24 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:9 | 22 | |
5 | TJ Blaník Strunkovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:14 | 22 | |
6 | 1.FC Netolice | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | 22 | |
7 | FC Znakon Sousedovice | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:12 | 22 | |
8 | FK Chelčice | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 18 | |
9 | SK Vacov B | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:21 | 16 | |
10 | Záblatí/Prachatice B | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:22 | 13 | |
11 | SK Lhenice | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:24 | 13 | |
12 | SK Zliv | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:20 | 12 | |
13 | FC Vlachovo Březí | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | 11 | |
14 | Sokol Stachy | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:10 | 24 | |
2 | SK Čkyně | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:9 | 23 | |
3 | FK Lažiště | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:11 | 20 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:17 | 19 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | 14 | |
6 | 1.FC Netolice | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:24 | 13 | |
7 | TJ Blaník Strunkovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:25 | 13 | |
8 | Sokol Stachy | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | 10 | |
9 | FK Chelčice | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:25 | 6 | |
10 | FC Vlachovo Březí | 11 | 1 | 3 | 7 | 2:13 | 6 | |
11 | SK Lhenice | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:20 | 5 | |
12 | SK Vacov B | 11 | 0 | 2 | 9 | 14:40 | 2 | |
13 | SK Zliv | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:35 | 0 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:41 | 0 | |