regenerace a údržba hřišť
Výsledky
Herní kolo:
Tabulka
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 20 | 16 | 2 | 2 | 58:20 | 50 | |
2 | SK Čkyně | 20 | 14 | 4 | 2 | 43:18 | 46 | |
3 | FK Lažiště | 20 | 14 | 3 | 3 | 60:22 | 45 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 20 | 13 | 2 | 5 | 44:23 | 41 | |
5 | TJ Blaník Strunkovice | 20 | 11 | 2 | 7 | 45:32 | 35 | |
6 | FC Znakon Sousedovice | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:31 | 33 | |
7 | 1.FC Netolice | 20 | 10 | 2 | 8 | 40:37 | 32 | |
8 | FK Chelčice | 20 | 5 | 6 | 9 | 26:32 | 21 | |
9 | SK Lhenice | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:44 | 18 | |
10 | FC Vlachovo Březí | 20 | 3 | 8 | 9 | 12:24 | 17 | |
11 | Sokol Stachy | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:32 | 17 | |
12 | SK Vacov B | 20 | 5 | 2 | 13 | 31:59 | 17 | |
13 | SK Zliv | 20 | 3 | 3 | 14 | 23:51 | 12 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 20 | 3 | 3 | 14 | 22:61 | 12 | |
Tabulka podzim
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:14 | 32 | |
2 | SK Slavoj Volyně | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:12 | 29 | |
3 | SK Čkyně | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:10 | 27 | |
4 | FK Lažiště | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:16 | 26 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:16 | 26 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:19 | 25 | |
7 | 1.FC Netolice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:26 | 20 | |
8 | SK Lhenice | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:24 | 17 | |
9 | FK Chelčice | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:23 | 12 | |
10 | Sokol Stachy | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:24 | 10 | |
11 | SK Vacov B | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 | |
12 | FC Vlachovo Březí | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:18 | 9 | |
13 | SK Zliv | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:27 | 8 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:37 | 5 | |
Tabulka jaro
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | FK Lažiště | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:6 | 19 | |
2 | SK Čkyně | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:8 | 19 | |
3 | TJ Sedlec | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:6 | 18 | |
4 | 1.FC Netolice | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 12 | |
5 | SK Slavoj Volyně | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 12 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 10 | |
7 | FK Chelčice | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 9 | |
8 | FC Vlachovo Březí | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 | |
9 | Sokol Stachy | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:8 | 7 | |
10 | FC Znakon Sousedovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | 7 | |
11 | SK Vacov B | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:26 | 7 | |
12 | Záblatí/Prachatice B | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:24 | 7 | |
13 | SK Zliv | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:24 | 4 | |
14 | SK Lhenice | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:20 | 1 | |
Tabulka doma
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:11 | 27 | |
2 | FK Lažiště | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:11 | 25 | |
3 | SK Čkyně | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:9 | 23 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:9 | 22 | |
5 | TJ Blaník Strunkovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:14 | 22 | |
6 | 1.FC Netolice | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 19 | |
7 | FC Znakon Sousedovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 19 | |
8 | FK Chelčice | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 18 | |
9 | SK Vacov B | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:21 | 16 | |
10 | SK Lhenice | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:24 | 13 | |
11 | SK Zliv | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | 12 | |
12 | Záblatí/Prachatice B | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | 12 | |
13 | FC Vlachovo Březí | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | 11 | |
14 | Sokol Stachy | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | |
Tabulka venku
# | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Penalty+ |
---|
1 | TJ Sedlec | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:9 | 23 | |
2 | SK Čkyně | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:9 | 23 | |
3 | FK Lažiště | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:11 | 20 | |
4 | SK Slavoj Volyně | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:14 | 19 | |
5 | FC Znakon Sousedovice | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | 14 | |
6 | TJ Blaník Strunkovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:18 | 13 | |
7 | 1.FC Netolice | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:24 | 13 | |
8 | Sokol Stachy | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | 10 | |
9 | FC Vlachovo Březí | 10 | 1 | 3 | 6 | 2:12 | 6 | |
10 | SK Lhenice | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:20 | 5 | |
11 | FK Chelčice | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:24 | 3 | |
12 | SK Vacov B | 10 | 0 | 1 | 9 | 12:38 | 1 | |
13 | SK Zliv | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:35 | 0 | |
14 | Záblatí/Prachatice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:41 | 0 | |